알루미늄 산화아연 스퍼터링 타겟
알루미늄 산화아연 스퍼터링 타겟
알루미늄 산화아연 스퍼터링 타겟 투명 도전막의 발달로 ITO를 대체할 수 있는 AZO(Al2O3-ZnO) 타겟이 널리 사용되고 있습니다. AZO 투명 전도성 필름은 밴드 갭이 3.4eV이고 고유 흡수 한계가 360nm로 박막 배터리의{6}창층 재료로 사용할 수 있습니다. 넓은 밴드 갭 기능은 p, n{7}}형 도핑 영역에 의한 빛의 흡수를 줄이고 빛 에너지의 활용률을 향상시킬 수 있습니다. 동시에 AZO 투명 전도성 필름은 저항이 낮고 가시광선 투과율이 높아 우수한 전면 투명층 재료입니다. 동시에 AZO는 높은 플라즈마 안정성, 쉬운 준비 기술, 무독성 및 무해한 원료의 특성을 가지고 있어 박막 태양 전지 분야에서 AZO가 더 널리 사용됩니다.
알루미늄 산화아연 스퍼터링 타겟 그림:


우리 회사는 고객에게 {0}순도, 고밀도{1}} 균일하게 구성된 AZO 타겟과 AZO 타겟 및 백플레인의 바인딩 서비스를 제공할 수 있습니다.
유형 | 상품명 | 공식 | 청정 | 녹는 점 | 밀도(g/cc) | 사용 가능한 모양 |
산화물 | 알루미늄 산화물 | Al2O3 | 4N | 2045 | 4 | 타겟, 입자 |
비스무트(III) 산화물 | Bi2O3 | 4N | 820 | 8.9 | 타겟, 입자 | |
크롬(III) 산화물 | Cr2O3 | 4N | 2435 | 5.2 | 타겟, 입자 | |
에르븀 산화물 | Er2O3 | 4N | 2378 | 8.64 | 타겟, 입자 | |
하프늄 산화물 | HfO2 | 4N | 2812 | 9.7 | 타겟, 입자 | |
인듐 주석 산화물 | 이토 | 4N | 1565 | 7.6 | 표적 | |
산화마그네슘 | MgO | 4N | 2800 | 3.58 | 타겟, 입자 | |
오산화니오븀 | Nb2O5 | 4N | 1530 | 4.47 | 타겟, 입자 | |
네오디뮴(III) 산화물 | Nd2O3 | 4N | 2272 | 7.2 | 타겟, 입자 | |
산화니켈 | NiO | 4N | 1990 | 7.45 | 타겟, 입자 | |
스칸듐 산화물 | Sc2O3 | 4N | 2480 | 3.86 | 타겟, 입자 | |
실리콘 산화물 | SiO | 4N | 1702 | 2.13 | 타겟, 입자 | |
이산화규소 | SiO2 | 4N | 1610 | 2.2 | 대상, 입자, 수정 | |
사마륨(III) 산화물 | Sm2O3 | 4N | 2350 | 7.4 | 타겟, 입자 | |
오산화탄탈륨 | 타2O5 | 4N | 1800 | 8.7 | 타겟, 입자 | |
이산화티타늄 | TiO2 | 4N | 1800 | 4.29 | 타겟, 입자 | |
티타늄(V) 산화물 | Ti3O5 | 4N | 1750 | 4.57 | 타겟, 입자 | |
바나듐(V) 산화물 | V2O5 | 4N | 690 | 3.36 | 타겟, 입자 | |
이트륨(III) 산화물 | Y2O3 | 4N | 2680 | 4.8 | 타겟, 입자 | |
산화 아연 | ZnO | 4N | 1975 | 5.6 | 타겟, 입자 | |
알루미늄{0}도핑된 산화아연 | 아조 | 4N | \ | 5.4 | 표적 | |
이산화지르코늄 | ZrO2 | 4N | 2700 | 5.5 | 타겟, 입자 | |
불화 | 불화바륨 | BaF2 | 4N | 1280 | 4.8 | 타겟, 입자 |
불화칼슘 | CaF2 | 4N | 1360 | 3.13 | 타겟, 입자 | |
세륨 불화물 | CeF3 | 4N | 1418 | 6.16 | 타겟, 입자 | |
불화칼륨 | KF | 4N | 880 | 2.48 | 타겟, 입자 | |
란탄(III) 불화물 | LaF3 | 4N | 1490 | 6 | 타겟, 입자 | |
불화마그네슘 | MgF2 | 4N | 1266 | 4.2 | 타겟, 입자 | |
불화나트륨 | 나프 | 4N | 988 | 2.79 | 타겟, 입자 | |
기타 | 바륨 티타네이트 | BaTiO3 | 4N | 1620 | 3.96 | 타겟, 입자 |
스트론튬 티타네이트 | SrTiO3 | 4N | 2080 | 5.12 | 타겟, 입자 | |
아연 황화물 | ZnS | 4N | 1830 | 4.1 | 타겟, 입자 | |
질화규소 | Si3N4 | 4N | 승화 | 3.44 | 타겟, 입자 | |
질화티타늄 | 주석 | 4N | 2950 | 5.43 | 타겟, 입자 | |
알루미늄 질화물 | 알엔 | 4N | 승화 | 3.26 | 타겟, 입자 | |
질화붕소 | 비엔 | 4N | 3000 | 2.25 | 타겟, 입자 | |
실리콘 카바이드 | SiC | 4N | 2700 | 3.22 | 표적 |
인기 탭: 알루미늄 산화 아연 스퍼터링 타겟, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 가격, 견적, 판매
문의 보내기



